BTC $77,558.91 ▲ 7.46% ETH $2,399.42 ▲ 4.47% USDT $0.99966604 ▲ 0.03% BNB $680.22 ▲ 5.29% XRP $1.41 ▲ 12.53% USDC $0.99999417 ▼ 0.01% SOL $91.69 ▲ 5.53% TRX $0.34013222 ▲ 0.48% HYPE $76.57 ▲ 5.64% DOGE $0.08442582 ▲ 6.45% ZEC $658.07 ▲ 17.03% LINK $11.56 ▲ 8.92% LEO $9.28 ▼ 0.20% ADA $0.21805414 ▲ 10.74% XMR $412.61 ▼ 1.65% XLM $0.19240251 ▲ 5.38% BCH $283.34 ▲ 28.33% DAI $0.99984581 ▲ 0.04% CC $0.10537072 ▲ 2.97% USDe $0.99995041 ▼ 0.01% BTC $77,558.91 ▲ 7.46% ETH $2,399.42 ▲ 4.47% USDT $0.99966604 ▲ 0.03% BNB $680.22 ▲ 5.29% XRP $1.41 ▲ 12.53% USDC $0.99999417 ▼ 0.01% SOL $91.69 ▲ 5.53% TRX $0.34013222 ▲ 0.48% HYPE $76.57 ▲ 5.64% DOGE $0.08442582 ▲ 6.45% ZEC $658.07 ▲ 17.03% LINK $11.56 ▲ 8.92% LEO $9.28 ▼ 0.20% ADA $0.21805414 ▲ 10.74% XMR $412.61 ▼ 1.65% XLM $0.19240251 ▲ 5.38% BCH $283.34 ▲ 28.33% DAI $0.99984581 ▲ 0.04% CC $0.10537072 ▲ 2.97% USDe $0.99995041 ▼ 0.01%

Live Crypto Prices

Live prices, market cap, and trading volume for the top cryptocurrencies — updated automatically.

#CoinPrice 24h7dMarket CapVolume
1 Bitcoin BTC $77,558.91 ▲ 7.46% ▲ 23.82% $1.56T $71.67B
2 Ethereum ETH $2,399.42 ▲ 4.47% ▲ 28.51% $289.57B $31.05B
3 Tether USDt USDT $0.99966604 ▲ 0.03% ▲ 0.08% $183.04B $135.85B
4 BNB BNB $680.22 ▲ 5.29% ▲ 12.62% $90.58B $2.72B
5 XRP XRP $1.41 ▲ 12.53% ▲ 40.66% $88.26B $10.28B
6 USDC USDC $0.99999417 ▼ 0.01% ▲ 0.01% $72.99B $25.86B
7 Solana SOL $91.69 ▲ 5.53% ▲ 21.94% $53.47B $6.48B
8 TRON TRX $0.34013222 ▲ 0.48% ▲ 2.27% $32.28B $652.82M
9 Hyperliquid HYPE $76.57 ▲ 5.64% ▲ 37.65% $19.31B $1.55B
10 Dogecoin DOGE $0.08442582 ▲ 6.45% ▲ 21.41% $13.14B $1.87B
11 Zcash ZEC $658.07 ▲ 17.03% ▲ 36.44% $11.08B $1.17B
12 Chainlink LINK $11.56 ▲ 8.92% ▲ 31.68% $8.65B $825.26M
13 UNUS SED LEO LEO $9.28 ▼ 0.20% ▲ 0.48% $8.54B $209,307.87
14 Cardano ADA $0.21805414 ▲ 10.74% ▲ 22.35% $7.97B $1.01B
15 Monero XMR $412.61 ▼ 1.65% ▲ 3.84% $7.75B $154.37M
16 Stellar XLM $0.19240251 ▲ 5.38% ▲ 20.93% $6.65B $397.41M
17 Bitcoin Cash BCH $283.34 ▲ 28.33% ▲ 41.24% $5.69B $641.20M
18 Dai DAI $0.99984581 ▲ 0.04% ▲ 0.02% $4.58B $52.70M
19 Canton CC $0.10537072 ▲ 2.97% ▲ 8.60% $4.15B $23.40M
20 Ethena USDe USDe $0.99995041 ▼ 0.01% ▲ 0.01% $4.07B $36.12M
21 Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.46 ▲ 4.66% ▲ 10.67% $4.04B $129.29M
22 Litecoin LTC $51.67 ▲ 8.24% ▲ 18.11% $4.01B $483.15M
23 World Liberty Financial USD USD1 $0.99973367 ▲ 0.04% ▲ 0.09% $3.97B $3.28B
24 Global Dollar USDG $1.00 ▼ 0.02% ▲ 0.05% $3.43B $436.05M
25 Hedera HBAR $0.07761176 ▲ 5.67% ▲ 17.84% $3.40B $130.31M
26 Avalanche AVAX $7.64 ▲ 7.73% ▲ 19.74% $3.30B $545.40M
27 Sui SUI $0.80816262 ▲ 9.42% ▲ 19.98% $3.29B $795.58M
28 Shiba Inu SHIB $0.00000533 ▲ 8.90% ▲ 17.94% $3.14B $181.51M
29 PayPal USD PYUSD $1.00 ▲ 0.02% ▲ 0.05% $2.86B $180.60M
30 Tether Gold XAUt $4,575.14 ▲ 1.37% ▲ 4.79% $2.80B $605.33M
31 Cronos CRO $0.05698121 ▲ 4.91% ▲ 19.59% $2.76B $12.80M
32 Bittensor TAO $231.57 ▲ 10.68% ▲ 19.11% $2.61B $349.81M
33 NEAR Protocol NEAR $1.92 ▲ 10.81% ▲ 21.03% $2.50B $390.54M
34 Uniswap UNI $4.00 ▲ 8.28% ▲ 24.61% $2.50B $383.17M
35 OKB OKB $105.97 ▲ 0.13% ▲ 1.31% $2.23B $54.15M
36 PAX Gold PAXG $4,584.03 ▲ 1.34% ▲ 4.63% $2.00B $316.50M
37 Aster ASTER $0.73895623 ▲ 11.09% ▲ 23.13% $2.00B $221.71M
38 World Liberty Financial WLFI $0.06162561 ▼ 0.01% ▲ 12.27% $1.96B $103.33M
39 Ripple USD RLUSD $1.00 ▲ 0.02% ▲ 0.03% $1.93B $956.08M
40 Ondo ONDO $0.39178439 ▲ 10.40% ▲ 20.94% $1.91B $235.53M
41 Aave AAVE $112.65 ▲ 16.23% ▲ 32.11% $1.74B $516.78M
42 Mantle MNT $0.51755203 ▲ 4.64% ▲ 16.82% $1.71B $49.72M
43 Pump.fun PUMP $0.00419447 ▲ 12.61% ▲ 51.59% $1.64B $385.89M
44 Sky SKY $0.0663854 ▲ 8.22% ▲ 27.53% $1.56B $23.91M
45 Pepe PEPE $0.00000373 ▲ 17.16% ▲ 42.02% $1.54B $749.57M
46 MemeCore M $1.14 ▼ 4.57% ▲ 3.62% $1.52B $4.35M
47 Polkadot DOT $0.89661245 ▲ 7.71% ▲ 17.90% $1.52B $149.54M
48 USDD USDD $0.99972747 ▲ 0.04% ▲ 0.09% $1.51B $24.62M
49 Ethena ENA $0.15137009 ▲ 51.06% ▲ 83.65% $1.49B $1.08B
50 Worldcoin WLD $0.40042859 ▲ 10.82% ▲ 18.57% $1.44B $345.79M
51 Internet Computer ICP $2.50 ▲ 5.70% ▲ 15.11% $1.39B $80.13M
52 Bitget Token BGB $1.86 ▲ 4.96% ▲ 13.29% $1.30B $13.19M
53 Morpho MORPHO $2.49 ▲ 4.40% ▲ 29.86% $1.29B $45.23M
55 Ethereum Classic ETC $7.47 ▲ 9.47% ▲ 21.98% $1.18B $59.12M
56 Pi PI $0.09544805 ▲ 5.06% ▲ 7.30% $1.06B $15.70M
57 KuCoin Token KCS $7.66 ▲ 4.24% ▲ 16.69% $1.05B $22.61M
58 Polygon (prev. MATIC) POL $0.09029398 ▲ 9.93% ▲ 21.72% $966.16M $174.40M
59 JUST JST $0.10604726 ▲ 0.03% ▲ 1.74% $868.39M $29.77M
60 Algorand ALGO $0.094296 ▲ 8.72% ▲ 19.05% $851.66M $44.45M
61 Cosmos ATOM $1.58 ▲ 5.45% ▲ 3.75% $829.71M $48.61M
62 Stable STABLE $0.03228845 ▲ 13.77% ▲ 2.56% $826.70M $24.87M
63 Kaspa KAS $0.02972618 ▲ 5.82% ▲ 18.47% $822.02M $17.84M
64 GateToken GT $7.38 ▲ 6.77% ▲ 11.01% $787.04M $4.27M
65 Render RENDER $1.50 ▲ 6.53% ▲ 20.56% $780.08M $46.66M
66 Quant QNT $64.29 ▲ 3.52% ▲ 11.02% $776.12M $8.29M
67 Venice Token VVV $15.66 ▲ 7.90% ▲ 31.66% $747.87M $36.66M
68 Lighter LIT $2.84 ▲ 4.29% ▲ 29.12% $710.34M $95.10M
69 Jupiter JUP $0.21360396 ▲ 13.16% ▲ 28.06% $709.23M $41.10M
70 Arbitrum ARB $0.09773231 ▲ 10.05% ▲ 31.59% $652.66M $120.80M
71 Flare FLR $0.00745837 ▲ 11.54% ▲ 24.63% $650.07M $7.29M
72 Filecoin FIL $0.78770472 ▲ 10.16% ▲ 18.35% $647.36M $163.27M
73 XDC Network XDC $0.02979264 ▲ 7.45% ▲ 10.57% $626.27M $11.39M
74 ether.fi ETHFI $0.58603026 ▲ 7.30% ▲ 35.56% $596.68M $66.92M
75 Nexo NEXO $0.88309664 ▲ 14.71% ▲ 24.65% $570.61M $30.88M
76 PancakeSwap CAKE $1.73 ▲ 7.14% ▲ 22.41% $556.73M $53.27M
77 Aptos APT $0.64259449 ▲ 12.45% ▲ 19.85% $551.20M $95.52M
78 Pudgy Penguins PENGU $0.00840904 ▲ 18.34% ▲ 38.83% $528.60M $185.65M
79 币安人生 币安人生 $0.51844587 ▲ 8.84% ▲ 8.65% $518.45M $16.53M
80 Injective INJ $4.98 ▲ 4.82% ▲ 19.50% $497.79M $117.06M
81 Curve DAO Token CRV $0.32040704 ▲ 18.71% ▲ 31.21% $493.99M $257.43M
82 TrueUSD TUSD $0.99810657 ▼ 0.00% ▲ 0.03% $493.58M $53.68M
83 OFFICIAL TRUMP TRUMP $1.93 ▲ 16.34% ▲ 39.91% $479.14M $378.41M
84 Aerodrome Finance AERO $0.48683242 ▲ 0.91% ▲ 22.38% $477.78M $35.82M
85 VeChain VET $0.00545697 ▲ 7.33% ▲ 22.57% $469.22M $15.58M
86 Virtuals Protocol VIRTUAL $0.71149908 ▲ 13.01% ▲ 26.83% $468.11M $103.35M
87 Dash DASH $35.27 ▲ 8.62% ▲ 18.95% $451.64M $84.51M
88 EURC EURC $1.17 ▲ 0.04% ▲ 0.83% $449.53M $75.06M
89 SPX6900 SPX $0.45275255 ▲ 16.19% ▲ 44.71% $421.51M $20.67M
90 Pyth Network PYTH $0.0486514 ▲ 9.94% ▲ 25.36% $383.13M $92.13M
91 LayerZero ZRO $1.04 ▲ 17.38% ▲ 33.75% $383.08M $83.90M
92 Artificial Superintelligence Alliance FET $0.16124211 ▲ 18.46% ▲ 19.86% $364.65M $199.66M
93 Celestia TIA $0.38939005 ▲ 15.08% ▲ 29.28% $358.21M $38.94M
94 Bitcoin SV BSV $17.77 ▲ 10.95% ▲ 19.50% $356.75M $19.93M
95 Midnight NIGHT $0.02145069 ▲ 7.81% ▲ 25.75% $356.24M $21.44M
96 First Digital USD FDUSD $0.99851279 ▼ 0.02% ▲ 0.19% $351.40M $502.07M
97 Sei SEI $0.04706344 ▲ 10.36% ▲ 18.70% $351.09M $52.56M
98 Pieverse PIEVERSE $1.18 ▲ 22.77% ▲ 53.70% $342.42M $45.78M
99 Sun [New] SUN $0.01764659 ▲ 2.47% ▼ 2.21% $339.21M $21.36M
100 Monad MON $0.02794527 ▲ 6.29% ▲ 33.45% $330.46M $107.87M
101 Terra Classic LUNC $0.00005912 ▲ 14.10% ▲ 24.19% $326.30M $24.41M
102 Gnosis GNO $122.89 ▲ 1.93% ▲ 19.04% $324.38M $1.97M
103 Velvet VELVET $0.7567431 ▲ 11.90% ▼ 21.16% $320.42M $19.83M
104 Jito JTO $0.61784486 ▲ 6.58% ▲ 12.94% $316.58M $47.03M
105 Lido DAO LDO $0.36541742 ▲ 7.77% ▲ 25.14% $305.60M $58.02M
106 Stacks STX $0.16662826 ▲ 19.10% ▲ 37.12% $302.36M $24.75M
107 BitTorrent [New] BTT $0.00000029 ▲ 6.07% ▲ 13.49% $289.20M $7.94M
108 Plasma XPL $0.10447587 ▲ 18.84% ▲ 38.04% $280.92M $1.11B
109 Pendle PENDLE $1.61 ▲ 9.25% ▲ 21.89% $276.95M $57.85M
110 AINFT NFT $0.00000028 ▲ 0.59% ▼ 0.31% $276.17M $5.32M
111 Bonk BONK $0.00000293 ▲ 10.85% ▲ 24.85% $257.56M $87.71M
112 Conflux CFX $0.04918327 ▲ 10.20% ▲ 18.23% $257.39M $19.59M
113 Tezos XTZ $0.23204593 ▲ 5.64% ▲ 19.91% $253.86M $17.36M
114 Immutable IMX $0.12654136 ▲ 16.34% ▲ 18.32% $253.08M $14.64M
115 FLOKI FLOKI $0.0000263 ▲ 14.87% ▲ 30.03% $250.48M $46.96M
116 Optimism OP $0.10440836 ▲ 10.92% ▲ 22.93% $238.89M $72.01M
117 Maple Finance SYRUP $0.19959444 ▲ 13.60% ▲ 33.70% $237.72M $16.21M
118 Falcon Finance FF $0.07299017 ▲ 13.51% ▲ 13.55% $223.71M $26.80M
119 JasmyCoin JASMY $0.00445546 ▲ 16.24% ▲ 12.33% $220.30M $15.21M
120 Decred DCR $12.50 ▲ 4.82% ▲ 4.06% $219.65M $1.51M
121 Ethereum Name Service ENS $5.14 ▲ 16.87% ▲ 28.54% $216.25M $30.63M
122 Zebec Network ZBCN $0.00208838 ▲ 20.10% ▲ 31.30% $208.84M $13.88M
123 DoubleZero 2Z $0.05805984 ▲ 8.08% ▲ 9.54% $201.55M $7.51M
124 Raydium RAY $0.73435976 ▲ 6.63% ▲ 18.50% $197.92M $13.99M
125 Starknet STRK $0.02820046 ▲ 8.98% ▲ 25.13% $196.71M $57.15M
126 Kite KITE $0.10839971 ▲ 11.06% ▲ 16.20% $195.12M $18.80M
127 Compound COMP $19.50 ▲ 0.88% ▲ 22.04% $195.04M $17.27M
128 IOTA IOTA $0.04193989 ▲ 13.08% ▲ 28.25% $193.09M $10.29M
129 Fartcoin FARTCOIN $0.19213553 ▲ 19.74% ▲ 40.89% $192.14M $44.20M
130 EigenCloud EIGEN $0.21625024 ▲ 12.11% ▲ 30.87% $189.52M $31.11M
131 dogwifhat WIF $0.18479867 ▲ 15.75% ▲ 36.42% $184.58M $100.06M
132 Kaia KAIA $0.0288112 ▲ 11.54% ▲ 14.30% $184.37M $10.62M
133 Trust Wallet Token TWT $0.42565096 ▲ 4.58% ▲ 5.53% $182.97M $9.22M
134 Convex Finance CVX $1.84 ▲ 11.20% ▲ 16.43% $183.15M $13.91M
135 Telcoin TEL $0.00188095 ▲ 6.64% ▲ 27.10% $180.71M $2.92M
136 Theta Network THETA $0.18052378 ▲ 11.04% ▲ 36.58% $180.52M $9.47M
137 The Graph GRT $0.01634401 ▲ 11.49% ▲ 23.06% $178.83M $21.32M
138 Axie Infinity AXS $1.03 ▲ 8.77% ▲ 18.48% $178.80M $30.07M
139 Akash Network AKT $0.57461875 ▲ 12.18% ▲ 7.92% $170.67M $6.45M
140 Onyxcoin XCN $0.00385538 ▲ 22.15% ▲ 31.46% $170.03M $11.40M
141 DeXe DEXE $2.00 ▲ 2.68% ▲ 4.30% $167.51M $32.46M
142 BUILDon B $0.15770324 ▲ 0.72% ▲ 1.77% $157.70M $5.25M
143 THORChain RUNE $0.46622956 ▲ 5.21% ▲ 12.62% $157.66M $7.29M
144 eCash XEC $0.00000758 ▲ 10.34% ▲ 18.02% $152.09M $9.02M
145 MX Token MX $1.65 ▼ 0.80% ▲ 1.56% $151.76M $4.59M
146 Decentraland MANA $0.07623443 ▲ 10.98% ▲ 21.17% $151.39M $15.31M
147 Neo NEO $2.14 ▲ 14.37% ▲ 28.44% $151.15M $15.28M
148 Chiliz CHZ $0.01440415 ▲ 11.49% ▲ 19.02% $151.21M $40.03M
149 Humanity H $0.07538066 ▼ 3.78% ▼ 36.47% $146.66M $11.63M
150 OriginTrail TRAC $0.29321799 ▲ 6.36% ▲ 13.12% $146.61M $3.90M
151 SafePal SFP $0.28292333 ▲ 3.27% ▲ 22.84% $141.46M $1.84M
152 The Sandbox SAND $0.04772891 ▲ 11.81% ▲ 22.19% $140.21M $25.84M
153 ApeCoin APE $0.13986731 ▲ 7.45% ▲ 15.79% $139.87M $16.79M
154 Arweave AR $2.12 ▲ 8.66% ▲ 24.02% $139.12M $19.41M
155 Vision VSN $0.03771567 ▲ 0.41% ▲ 5.85% $138.28M $1.72M
156 AWE AWE $0.06744448 ▲ 3.65% ▲ 9.80% $131.01M $2.98M
157 1inch 1INCH $0.09199585 ▲ 5.23% ▲ 11.77% $129.93M $11.62M
158 GoМining GOMINING $0.32157302 ▲ 5.41% ▲ 12.51% $129.75M $15.70M
159 edgeX EDGE $0.36976582 ▲ 7.94% ▲ 16.78% $129.42M $8.41M
160 Kamino KMNO $0.02406229 ▲ 16.39% ▲ 33.53% $128.77M $9.02M
161 Vaulta A $0.07568877 ▲ 11.48% ▲ 23.53% $125.79M $7.00M
162 SOON SOON $0.20894443 ▲ 3.63% ▲ 4.48% $121.04M $7.90M
163 Meteora MET $0.21832793 ▲ 3.17% ▲ 34.30% $117.71M $23.00M
164 Fluid FLUID $1.40 ▲ 9.56% ▲ 26.19% $117.08M $1.98M
165 GEODNET GEOD $0.25869637 ▲ 12.59% ▲ 37.77% $114.39M $24.06M
166 Genius Terminal GENIUS $0.34050247 ▲ 8.49% ▼ 9.08% $114.20M $24.73M
167 Cheems (cheems.pet) CHEEMS $0.00000057 ▲ 9.72% ▲ 18.70% $107.51M $1.11M
168 Cap CAP $0.06773936 ▼ 2.14% ▼ 0.31% $105.67M $26.51M
169 Zama ZAMA $0.0478178 ▲ 3.78% ▲ 5.23% $105.20M $44.08M
170 Basic Attention Token BAT $0.06958859 ▲ 8.14% ▲ 25.77% $104.09M $8.77M
171 Golem GLM $0.10329639 ▲ 9.68% ▲ 18.55% $103.30M $3.84M
172 dYdX DYDX $0.12124847 ▲ 6.78% ▲ 10.92% $102.89M $9.32M
173 Four FORM $0.26881381 ▲ 12.61% ▲ 26.44% $102.65M $17.91M
174 Tagger TAG $0.00092931 ▲ 0.73% ▼ 24.62% $100.74M $3.33M
175 Gala GALA $0.00202355 ▲ 29.45% ▲ 23.45% $100.25M $116.35M
176 MultiversX EGLD $3.25 ▲ 10.13% ▲ 26.19% $99.37M $5.31M
177 WEMIX WEMIX $0.19540617 ▲ 0.76% ▼ 1.06% $97.34M $930,106.10
178 ZKsync ZK $0.00930021 ▲ 7.49% ▲ 29.92% $97.12M $15.92M
179 AB AB $0.00097732 ▲ 1.03% ▲ 3.10% $96.58M $607,279.69
180 Sentient SENT $0.01331142 ▲ 7.07% ▲ 3.26% $96.35M $22.02M
181 Plume PLUME $0.01482659 ▲ 12.06% ▲ 16.64% $94.80M $34.64M
182 ORDI ORDI $4.48 ▲ 6.70% ▲ 31.74% $94.05M $43.19M
183 Reserve Rights RSR $0.00150112 ▲ 15.38% ▲ 32.77% $93.90M $14.49M
184 Banana For Scale BANANAS31 $0.00930736 ▲ 3.94% ▲ 9.13% $93.07M $7.62M
185 Aethir ATH $0.00460874 ▲ 12.32% ▲ 26.06% $92.77M $11.07M
186 Official Melania Meme MELANIA $0.09239472 ▲ 15.14% ▲ 32.98% $92.39M $8.31M
187 DeepBook Protocol DEEP $0.01633849 ▲ 9.35% ▲ 19.50% $91.62M $7.69M
188 Nexus NEX $0.00000153 ▲ 1.95% ▼ 2.47% $91.63M $1.17M
189 BOOK OF MEME BOME $0.00131627 ▲ 15.44% ▲ 72.06% $90.65M $210.07M
190 Horizen ZEN $4.92 ▲ 15.44% ▲ 23.94% $89.88M $27.99M
191 Qtum QTUM $0.84269798 ▲ 8.61% ▲ 23.47% $89.40M $18.46M
192 XPR Network XPR $0.00297803 ▲ 2.84% ▲ 20.09% $87.52M $3.06M
193 KAITO KAITO $0.36211919 ▼ 1.43% ▼ 10.76% $87.41M $55.29M
194 Centrifuge CFG $0.14471148 ▲ 6.92% ▼ 1.57% $83.52M $16.65M
195 Grass GRASS $0.33700898 ▲ 10.62% ▲ 7.95% $82.20M $21.39M
196 Yearn YFI $2,274.32 ▲ 5.86% ▲ 19.52% $81.96M $4.78M
197 RaveDAO RAVE $0.31298355 ▲ 6.87% ▲ 12.82% $81.80M $4.69M
198 Synthetix SNX $0.23600261 ▲ 12.46% ▲ 21.31% $81.31M $17.94M
199 Beam BEAM $0.00156865 ▲ 9.98% ▲ 19.50% $80.47M $4.07M
200 Sonic S $0.02771613 ▲ 10.96% ▲ 25.63% $79.82M $12.56M
201 Rain RAIN $0.01458805 ▲ 4.99% ▲ 13.96% $10.45B $43.78M
202 Decimal DEL $0.6003831 ▼ 1.95% ▼ 2.53% $6.68B $234,339.99
203 Ondo US Dollar Yield USDY $1.14 ▼ 0.02% ▲ 0.12% $2.15B $633,407.21
204 HTX HTX $0.00000176 ▲ 2.61% ▼ 2.33% $1.58B $6.43M
205 Bitway BTW $0.46403673 ▲ 20.44% ▲ 52.62% $1.26B $36.43M
206 USDGO USDGO $1.00 ▲ 0.01% ▲ 0.01% $1.19B $26.91M
208 c8ntinuum CTM $0.21393474 ▲ 3.21% ▲ 8.66% $953.80M $17.47M
209 Jupiter Perps LP JLP $4.17 ▲ 3.92% ▲ 15.46% $830.98M $11.13M
210 GHO GHO $0.99893375 ▲ 0.04% ▲ 0.03% $698.25M $1.22M
211 Beldex BDX $0.08259943 ▲ 0.16% ▼ 0.70% $650.08M $10.32M
212 Usual USD USD0 $0.99880135 ▲ 0.01% ▲ 0.01% $553.77M $126,167.55
213 USDai USDAI $1.00 ▲ 0.03% ▲ 0.04% $501.49M $0.00
214 Solstice USX USX $1.00 ▼ 0.04% ▲ 0.10% $405.59M $52.89M
215 Unibase UB $0.11714235 ▲ 2.63% ▼ 10.53% $292.86M $6.85M
216 Ape and Pepe APEPE $0.00000111 ▲ 8.52% ▲ 20.90% $233.31M $9.99M
217 Ribbita by Virtuals TIBBIR $0.22461475 ▼ 1.50% ▲ 47.43% $224.61M $4.39M
218 Legacy Frax Dollar FRAX $0.99211134 ▲ 0.05% ▲ 0.04% $217.59M $133,014.97
219 AUSD AUSD $1.00 ▼ 0.01% ▲ 0.02% $210.38M $15.97M
220 AKEDO AKE $0.00830435 ▼ 1.94% ▼ 20.05% $189.31M $8.39M
221 USAT USAT $0.99896371 ▲ 0.03% ▲ 0.06% $184.13M $2.39M
222 WeFi WFI $2.04 ▲ 0.74% ▼ 1.12% $175.49M $1.02M
223 48 Club Token KOGE $50.68 ▲ 2.69% ▼ 5.13% $171.71M $7,895.93
224 EUR CoinVertible EURCV $1.17 ▼ 0.02% ▲ 0.89% $169.26M $39.89M
225 SwissBorg BORG $0.16047979 ▲ 5.10% ▲ 13.06% $157.63M $437,733.68
226 Joseon Mun JSM $0.00048605 ▲ 1.36% ▲ 4.61% $153.82M $475,488.47
228 Strategy PP Variable tokenized stock (xStock) STRCX $99.39 ▼ 2.31% ▲ 0.48% $147.96M $131,221.60
229 Cash Cat CASHCAT $0.1437829 ▲ 12.55% ▲ 12.40% $143.78M $33.97M
230 Shuffle SHFL $0.30364488 ▲ 1.88% ▼ 0.68% $141.78M $649,409.34
231 Ailey ALE $0.26631411 ▲ 0.56% ▲ 2.48% $138.92M $116,770.62
232 The Black Bull ANSEM $0.30353178 ▲ 23.63% ▲ 51.64% $126.05M $19.88M
233 Rollbit Coin RLB $0.07894103 ▲ 2.61% ▲ 5.89% $125.58M $316,263.20
234 Zano ZANO $7.88 ▼ 2.31% ▼ 11.38% $121.46M $1.24M
235 Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) CRCLon $89.17 ▲ 6.37% ▲ 24.25% $118.08M $10.06M
236 Backpack BP $0.46033085 ▲ 13.24% ▲ 20.71% $115.08M $5.04M
237 Frax USD FRXUSD $0.99951039 ▼ 0.03% ▼ 0.02% $114.70M $1.51M
238 Aster USDF USDF $0.99913073 ▲ 0.07% ▼ 0.05% $114.47M $125,843.85
239 Light LIGHT $0.16650461 ▲ 2.21% ▲ 1.61% $114.37M $0.00
240 RealLink REAL $0.08271973 ▲ 0.84% ▲ 14.53% $113.66M $6.47M
241 SoSoValue SOSO $0.31980141 ▲ 3.71% ▼ 2.56% $109.37M $4.59M
242 ViciCoin VCNT $16.95 ▲ 1.81% ▲ 2.57% $103.23M $446,783.00
243 AIVIVE AVV $0.00962154 ▲ 0.10% ▲ 2.79% $96.22M $112,734.59
244 Quack AI Q $0.02196814 ▲ 7.70% ▲ 2.31% $95.41M $3.36M
245 U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) USDon $0.99984125 ▲ 0.00% ▲ 0.05% $92.93M $31.83M
246 Collector Crypt CARDS $0.21550073 ▲ 9.61% ▲ 36.83% $89.45M $4.57M
247 YZY MONEY YZY $0.29390971 ▲ 1.93% ▼ 0.37% $89.05M $1,838.26
248 Derive DRV $0.11837957 ▲ 21.68% ▲ 27.66% $87.31M $16.72M
249 Cysic CYS $0.53453156 ▼ 2.34% ▼ 55.19% $85.95M $13.86M
250 Circle Internet Group Tokenized bStocks CRCLB $88.97 ▲ 5.94% ▲ 23.57% $82.00M $33.93M
251 DigiByte DGB $0.00432837 ▲ 5.16% ▲ 5.99% $79.80M $3.06M
252 Re RE $0.49937508 ▼ 3.74% ▲ 14.48% $79.70M $283.33M
253 0x Protocol ZRX $0.093757 ▲ 14.12% ▲ 23.57% $79.54M $6.35M
254 Rootstock Infrastructure Framework RIF $0.07946423 ▼ 10.51% ▲ 14.61% $79.46M $9.57M
255 Solstice eUSX EUSX $1.05 ▲ 0.06% ▲ 0.29% $79.46M $27.18M
256 o1.exchange O $0.49253427 ▲ 4.96% ▲ 11.18% $78.81M $5.25M
257 AntFun ANTFUN $0.04170589 ▲ 4.68% ▼ 1.80% $78.73M $22.14M
258 GMX GMX $7.48 ▲ 7.93% ▲ 12.69% $78.20M $4.64M
259 Law Blocks (AI) LBT $0.31560385 ▲ 7.44% ▲ 6.78% $77.32M $667,601.65
260 would WOULD $0.07620611 ▲ 6.48% ▲ 5.37% $76.16M $92,382.35
261 Dog (Bitcoin) DOG $0.00075788 ▲ 9.30% ▲ 22.21% $75.79M $1.25M
262 Orca ORCA $1.24 ▲ 8.70% ▲ 22.72% $75.62M $11.38M
263 Gas GAS $1.16 ▲ 10.38% ▲ 27.15% $75.36M $26.76M
264 SpaceX Tokenized bStocks SPCXB $135.96 ▲ 2.37% ▼ 0.65% $75.22M $71.48M
265 SKYAI SKYAI $0.07519542 ▼ 2.57% ▲ 3.71% $75.20M $12.91M
266 lisUSD lisUSD $0.9988368 ▲ 0.14% ▲ 0.14% $75.08M $1,347.27
267 Safe SAFE $0.09682987 ▲ 7.52% ▲ 12.43% $74.31M $1.70M
268 USDsui USDsui $1.00 ▲ 0.23% ▲ 0.17% $74.20M $6.87M
269 Comedian BAN $0.07362634 ▲ 2.24% ▼ 0.81% $73.62M $4.21M
270 GoPlus Security GPS $0.01298771 ▲ 8.01% ▲ 30.12% $73.51M $23.13M
271 Bio Protocol BIO $0.03219875 ▲ 5.75% ▲ 34.08% $73.36M $39.14M
272 Huma Finance HUMA $0.02236026 ▲ 3.55% ▲ 19.20% $72.91M $7.72M
273 FTX Token FTT $0.21995269 ▲ 2.94% ▲ 10.77% $72.34M $1.81M
274 Turbo TURBO $0.0010462 ▲ 16.03% ▲ 34.98% $72.19M $34.00M
275 lium SN51 $18.88 ▲ 15.57% ▲ 30.72% $72.12M $2.27M
276 Bedrock BR $0.23781497 ▼ 3.84% ▲ 5.60% $71.74M $3.51M
277 AIOZ Network AIOZ $0.05539064 ▲ 9.55% ▲ 14.11% $70.53M $2.49M
278 Livepeer LPT $1.41 ▲ 10.03% ▲ 19.18% $70.05M $10.53M
279 iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) IVVon $775.25 ▼ 0.34% ▼ 1.22% $69.88M $529,055.80
280 Circle tokenized stock (xStock) CRCLX $88.99 ▲ 5.96% ▲ 23.62% $69.74M $33.00M
281 Tesla tokenized stock (xStock) TSLAX $360.66 ▲ 5.15% ▲ 6.67% $69.72M $28.53M
