BTC $85,959.58 ▼ 0.74% ETH $2,717.89 ▼ 0.11% USDT $0.99979065 ▼ 0.01% BNB $788.51 ▼ 0.95% XRP $1.51 ▼ 0.47% USDC $0.99982964 ▼ 0.01% SOL $121.47 ▼ 0.44% TRX $0.33639539 ▲ 0.19% HYPE $95.10 ▲ 4.45% ZEC $1,350.74 ▼ 0.75% DOGE $0.09595435 ▼ 0.82% XMR $558.63 ▲ 1.57% LINK $13.93 ▼ 2.55% ADA $0.27282417 ▲ 6.55% LEO $8.92 ▼ 0.64% XLM $0.21616486 ▼ 2.99% NEAR $5.25 ▲ 5.27% BCH $315.91 ▼ 0.78% UNI $9.11 ▲ 0.41% LTC $70.39 ▼ 0.49% BTC $85,959.58 ▼ 0.74% ETH $2,717.89 ▼ 0.11% USDT $0.99979065 ▼ 0.01% BNB $788.51 ▼ 0.95% XRP $1.51 ▼ 0.47% USDC $0.99982964 ▼ 0.01% SOL $121.47 ▼ 0.44% TRX $0.33639539 ▲ 0.19% HYPE $95.10 ▲ 4.45% ZEC $1,350.74 ▼ 0.75% DOGE $0.09595435 ▼ 0.82% XMR $558.63 ▲ 1.57% LINK $13.93 ▼ 2.55% ADA $0.27282417 ▲ 6.55% LEO $8.92 ▼ 0.64% XLM $0.21616486 ▼ 2.99% NEAR $5.25 ▲ 5.27% BCH $315.91 ▼ 0.78% UNI $9.11 ▲ 0.41% LTC $70.39 ▼ 0.49%

Live Crypto Prices

Live prices, market cap, and trading volume for the top cryptocurrencies — updated automatically.

#CoinPrice 24h7dMarket CapVolume
1 Bitcoin BTC $85,959.58 ▼ 0.74% ▲ 3.33% $1.73T $30.52B
2 Ethereum ETH $2,717.89 ▼ 0.11% ▲ 1.67% $331.87B $13.11B
3 Tether USDt USDT $0.99979065 ▼ 0.01% ▲ 0.03% $184.05B $72.37B
4 BNB BNB $788.51 ▼ 0.95% ▲ 3.78% $105.00B $1.67B
5 XRP XRP $1.51 ▼ 0.47% ▲ 2.08% $95.47B $2.36B
6 USDC USDC $0.99982964 ▼ 0.01% ▼ 0.02% $74.33B $17.15B
7 Solana SOL $121.47 ▼ 0.44% ▲ 3.32% $71.47B $2.50B
8 TRON TRX $0.33639539 ▲ 0.19% ▲ 0.20% $31.95B $398.50M
9 Hyperliquid HYPE $95.10 ▲ 4.45% ▲ 9.53% $23.83B $1.15B
10 Zcash ZEC $1,350.74 ▼ 0.75% ▼ 7.58% $22.83B $909.60M
11 Dogecoin DOGE $0.09595435 ▼ 0.82% ▲ 3.40% $16.50B $877.37M
12 Monero XMR $558.63 ▲ 1.57% ▲ 3.89% $10.51B $140.77M
13 Chainlink LINK $13.93 ▼ 2.55% ▼ 7.56% $10.42B $279.54M
14 Cardano ADA $0.27282417 ▲ 6.55% ▲ 12.08% $10.04B $1.34B
15 UNUS SED LEO LEO $8.92 ▼ 0.64% ▼ 1.53% $8.21B $262,782.07
16 Stellar XLM $0.21616486 ▼ 2.99% ▼ 3.90% $7.58B $271.38M
17 NEAR Protocol NEAR $5.25 ▲ 5.27% ▲ 10.93% $6.87B $968.42M
18 Bitcoin Cash BCH $315.91 ▼ 0.78% ▲ 2.82% $6.35B $197.68M
19 Uniswap UNI $9.11 ▲ 0.41% ▲ 5.26% $5.69B $540.92M
20 Litecoin LTC $70.39 ▼ 0.49% ▲ 2.12% $5.47B $293.73M
21 Canton CC $0.12685461 ▼ 1.20% ▼ 1.09% $5.05B $15.13M
22 Sui SUI $1.22 ▲ 1.27% ▲ 6.67% $5.04B $959.90M
23 Ethena USDe USDe $0.99973111 ▼ 0.02% ▼ 0.00% $4.96B $30.00M
24 Avalanche AVAX $11.04 ▼ 0.63% ▲ 6.36% $4.89B $354.57M
25 Dai DAI $0.99971422 ▲ 0.16% ▼ 0.01% $4.60B $23.03M
26 Hedera HBAR $0.10232049 ▼ 1.14% ▼ 16.31% $4.50B $104.93M
27 World Liberty Financial USD USD1 $0.99963993 ▼ 0.00% ▲ 0.03% $4.40B $939.28M
28 Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.53 ▼ 0.46% ▼ 2.62% $4.31B $49.61M
29 Bittensor TAO $308.55 ▲ 1.12% ▲ 2.34% $3.58B $231.54M
30 Shiba Inu SHIB $0.00000591 ▼ 0.88% ▲ 5.22% $3.48B $90.25M
31 Cronos CRO $0.06900897 ▲ 0.96% ▲ 0.43% $3.42B $9.16M
32 Ethena ENA $0.25038409 ▲ 3.68% ▼ 1.49% $3.36B $597.64M
33 Global Dollar USDG $1.00 ▲ 0.03% ▼ 0.00% $3.17B $579.94M
34 Quant QNT $256.52 ▲ 2.41% ▲ 7.03% $3.10B $210.01M
35 Pump.fun PUMP $0.00643521 ▼ 1.04% ▲ 31.63% $2.99B $320.14M
36 Tether Gold XAUt $4,143.32 ▲ 0.04% ▲ 0.39% $2.94B $245.00M
37 PayPal USD PYUSD $0.9999763 ▲ 0.01% ▲ 0.00% $2.92B $66.68M
38 Aave AAVE $184.88 ▲ 3.12% ▲ 26.70% $2.85B $388.55M
39 OKB OKB $128.86 ▲ 5.72% ▲ 9.36% $2.71B $71.35M
40 Ripple USD RLUSD $0.99993868 ▼ 0.02% ▼ 0.01% $2.50B $231.06M
41 Ondo ONDO $0.49998145 ▲ 0.63% ▼ 2.03% $2.43B $252.34M
42 MemeCore M $1.02 ▼ 2.15% ▼ 12.12% $2.32B $2.58M
43 Worldcoin WLD $0.57611252 ▼ 0.77% ▲ 19.65% $2.19B $319.64M
44 Mantle MNT $0.65305854 ▼ 0.62% ▼ 1.29% $2.16B $31.29M
45 Polkadot DOT $1.23 ▲ 2.27% ▲ 5.71% $2.10B $189.30M
46 Sky SKY $0.08883468 ▼ 8.65% ▲ 14.87% $2.08B $65.69M
47 Aster ASTER $0.73926617 ▲ 4.04% ▲ 5.81% $2.00B $110.78M
48 Internet Computer ICP $3.57 ▲ 5.70% ▲ 19.03% $1.99B $110.97M
49 Pepe PEPE $0.00000444 ▲ 1.36% ▲ 7.49% $1.84B $267.74M
50 PAX Gold PAXG $4,149.17 ▲ 0.08% ▲ 0.41% $1.81B $121.43M
51 World Liberty Financial WLFI $0.05527885 ▲ 0.24% ▼ 2.04% $1.76B $31.82M
52 USDD USDD $1.00 ▲ 0.07% ▲ 0.30% $1.57B $2.36M
53 United Stables U $0.99903804 ▼ 0.01% ▼ 0.05% $1.53B $163.66M
54 Morpho MORPHO $2.71 ▼ 0.12% ▲ 8.42% $1.45B $22.81M
55 Ethereum Classic ETC $9.00 ▲ 0.42% ▼ 1.82% $1.43B $49.34M
56 Arbitrum ARB $0.21033692 ▲ 3.01% ▲ 5.66% $1.43B $196.79M
57 Bitget Token BGB $2.01 ▲ 0.14% ▲ 0.28% $1.40B $11.30M
58 Venice Token VVV $28.68 ▼ 5.11% ▲ 4.87% $1.39B $36.54M
59 Kaspa KAS $0.0437282 ▲ 2.60% ▼ 2.81% $1.21B $21.05M
60 Polygon (prev. MATIC) POL $0.10976343 ▼ 0.35% ▼ 4.25% $1.17B $126.58M
61 GateToken GT $11.14 ▼ 0.30% ▲ 2.92% $1.17B $3.76M
62 Algorand ALGO $0.12795897 ▼ 3.13% ▼ 5.42% $1.16B $112.25M
63 Jupiter JUP $0.34889023 ▲ 4.46% ▲ 8.90% $1.16B $64.90M
64 JUST JST $0.13559107 ▼ 3.03% ▲ 4.96% $1.11B $40.03M
65 Render RENDER $2.08 ▲ 5.03% ▲ 9.10% $1.08B $59.69M
66 KuCoin Token KCS $7.60 ▲ 1.45% ▲ 3.06% $1.06B $31.54M
67 Lighter LIT $4.09 ▲ 11.54% ▼ 6.79% $1.02B $120.75M
68 Filecoin FIL $1.19 ▲ 13.11% ▲ 15.04% $993.19M $202.00M
69 Pi PI $0.08727021 ▼ 0.04% ▼ 1.39% $981.18M $4.62M
70 Cosmos ATOM $1.83 ▲ 4.23% ▲ 6.75% $975.28M $50.84M
71 Aerodrome Finance AERO $0.84877759 ▼ 2.18% ▲ 5.32% $848.77M $62.35M
72 LayerZero ZRO $2.11 ▲ 6.24% ▲ 38.35% $840.27M $177.08M
73 Midnight NIGHT $0.05049244 ▲ 13.79% ▲ 82.29% $838.55M $45.29M
74 PancakeSwap CAKE $2.48 ▼ 1.38% ▼ 3.58% $788.10M $39.20M
75 Injective INJ $7.66 ▲ 1.31% ▲ 5.68% $765.67M $78.19M
76 VeChain VET $0.00880613 ▼ 0.12% ▲ 1.25% $757.20M $12.98M
77 Dash DASH $58.75 ▼ 1.54% ▼ 8.52% $755.10M $93.09M
78 Aptos APT $0.85673255 ▲ 6.83% ▲ 6.09% $746.46M $80.06M
79 Stable STABLE $0.02726163 ▲ 2.64% ▼ 5.50% $734.58M $9.51M
80 ether.fi ETHFI $0.74934439 ▲ 0.90% ▲ 7.22% $723.38M $42.81M
81 XDC Network XDC $0.0328006 ▲ 1.49% ▼ 3.61% $704.57M $15.05M
82 Stacks STX $0.37715855 ▼ 3.39% ▲ 22.51% $684.39M $29.15M
83 Flare FLR $0.00729857 ▲ 0.62% ▲ 2.51% $635.66M $2.91M
84 Pyth Network PYTH $0.0790483 ▲ 1.34% ▼ 1.50% $622.50M $19.23M
85 Pudgy Penguins PENGU $0.00976596 ▲ 1.59% ▲ 5.67% $613.89M $243.47M
86 Raydium RAY $2.22 ▲ 4.68% ▲ 17.68% $597.82M $55.71M
87 Artificial Superintelligence Alliance FET $0.25441551 ▲ 1.06% ▲ 14.83% $595.71M $305.68M
88 Curve DAO Token CRV $0.37400265 ▼ 0.25% ▲ 3.70% $587.17M $46.62M
89 OFFICIAL TRUMP TRUMP $2.07 ▲ 0.78% ▲ 4.60% $583.55M $301.73M
90 Virtuals Protocol VIRTUAL $0.85673108 ▲ 1.74% ▲ 5.96% $564.63M $151.63M
91 Sei SEI $0.07403738 ▲ 0.18% ▼ 2.48% $561.19M $72.46M
92 Nexo NEXO $0.85168549 ▼ 1.19% ▲ 0.51% $550.31M $5.92M
93 币安人生 币安人生 $0.51062952 ▲ 1.95% ▲ 4.53% $510.63M $2.94M
94 TrueUSD TUSD $0.99929555 ▼ 0.07% ▼ 0.04% $494.17M $21.18M
95 EURC EURC $1.12 ▼ 0.33% ▼ 1.35% $454.06M $71.55M
96 Celestia TIA $0.47909071 ▲ 0.64% ▲ 8.59% $440.73M $38.73M
97 Plasma XPL $0.09552348 ▼ 0.91% ▼ 1.27% $433.04M $76.03M
98 Pendle PENDLE $2.48 ▲ 1.30% ▲ 5.20% $429.75M $41.68M
99 SPX6900 SPX $0.45439878 ▲ 2.90% ▲ 10.47% $423.04M $13.26M
100 Bitcoin SV BSV $20.25 ▲ 0.80% ▲ 1.01% $406.80M $15.68M
101 Lido DAO LDO $0.47553701 ▲ 2.34% ▲ 9.26% $394.49M $62.73M
102 Starknet STRK $0.05303521 ▼ 11.97% ▲ 33.18% $393.62M $103.49M
103 Pieverse PIEVERSE $1.33 ▼ 0.78% ▼ 7.42% $393.21M $4.98M
104 Falcon Finance FF $0.11629115 ▲ 1.34% ▼ 3.38% $388.77M $7.97M
105 Immutable IMX $0.18742426 ▲ 1.82% ▲ 10.01% $374.85M $9.92M
106 Monad MON $0.03155117 ▼ 5.98% ▲ 13.35% $373.10M $46.18M
107 BitTorrent [New] BTT $0.00000038 ▼ 0.19% ▲ 0.19% $370.11M $14.18M
108 Tezos XTZ $0.33583437 ▲ 0.64% ▲ 9.57% $368.76M $9.05M
109 Kite KITE $0.14136672 ▼ 3.09% ▲ 3.91% $363.04M $14.55M
110 Bonk BONK $0.00000387 ▼ 1.52% ▲ 12.13% $340.24M $68.32M
111 Sun [New] SUN $0.01721592 ▼ 0.04% ▼ 0.23% $330.93M $17.65M
112 Decred DCR $18.54 ▲ 1.25% ▲ 4.52% $326.90M $922,811.78
113 First Digital USD FDUSD $0.99873466 ▼ 0.08% ▲ 0.04% $324.63M $213.07M
114 The Graph GRT $0.02961735 ▲ 2.73% ▼ 2.47% $324.05M $41.48M
115 Gnosis GNO $121.87 ▲ 1.68% ▲ 2.31% $321.67M $674,258.98
116 Optimism OP $0.13978612 ▲ 4.20% ▲ 5.49% $321.46M $96.41M
117 Jito JTO $0.58242421 ▲ 3.00% ▲ 5.53% $308.09M $36.31M
118 Arweave AR $4.60 ▲ 4.37% ▲ 8.34% $301.94M $14.25M
119 Maple Finance SYRUP $0.25074792 ▼ 2.78% ▲ 12.79% $298.64M $10.26M
120 Terra Classic LUNC $0.00005326 ▲ 0.96% ▲ 1.69% $293.85M $10.14M
121 Ethereum Name Service ENS $6.91 ▲ 1.18% ▲ 4.73% $292.05M $18.10M
122 Conflux CFX $0.05518826 ▲ 1.83% ▲ 4.42% $289.46M $8.39M
123 FLOKI FLOKI $0.00002943 ▲ 0.57% ▲ 10.07% $280.26M $66.83M
124 IOTA IOTA $0.0583836 ▼ 1.53% ▲ 5.49% $272.98M $13.77M
125 Pons PONS $0.39059439 ▼ 1.74% ▼ 25.13% $265.60M $47.30M
126 JasmyCoin JASMY $0.00533661 ▼ 1.44% ▲ 5.76% $263.87M $10.09M
127 Kaia KAIA $0.04041939 ▲ 8.00% ▲ 21.84% $260.18M $9.86M
128 Zebec Network ZBCN $0.00258041 ▲ 1.56% ▲ 27.57% $258.04M $12.18M
129 THORChain RUNE $0.785144 ▼ 1.98% ▲ 2.27% $257.99M $15.90M
130 dogwifhat WIF $0.25560141 ▲ 0.48% ▲ 11.96% $255.30M $69.90M
131 EigenCloud EIGEN $0.26286535 ▲ 1.09% ▲ 6.03% $254.72M $22.80M
132 Compound COMP $25.08 ▲ 0.17% ▲ 7.28% $250.81M $17.33M
133 Trust Wallet Token TWT $0.57642878 ▲ 1.14% ▼ 0.97% $247.78M $4.04M
134 Useless Coin USELESS $0.24167912 ▲ 0.03% ▲ 2.98% $241.46M $23.22M
135 Kamino KMNO $0.04188969 ▲ 3.84% ▼ 0.25% $238.37M $7.72M
136 AINFT NFT $0.00000024 ▼ 0.22% ▼ 0.74% $237.48M $6.95M
137 Theta Network THETA $0.2358257 ▲ 1.75% ▲ 6.89% $235.83M $5.12M
138 Akash Network AKT $0.78262003 ▼ 1.15% ▲ 21.04% $233.63M $22.85M
139 Axie Infinity AXS $1.30 ▼ 4.71% ▲ 18.79% $226.90M $72.02M
140 Convex Finance CVX $2.26 ▼ 0.81% ▲ 4.19% $225.23M $8.34M
141 OriginTrail TRAC $0.43735934 ▼ 4.69% ▲ 17.97% $218.68M $6.80M
142 Zama ZAMA $0.08418449 ▼ 2.61% ▲ 6.44% $214.47M $31.69M
143 Decentraland MANA $0.10562482 ▲ 2.26% ▲ 19.45% $209.76M $29.21M
144 SOON SOON $0.33997683 ▼ 5.23% ▼ 1.05% $204.92M $18.42M
145 The Sandbox SAND $0.06918961 ▼ 8.49% ▲ 63.81% $203.25M $151.90M
146 Mina MINA $0.15713958 ▼ 0.03% ▲ 6.43% $202.28M $20.63M
147 Onyxcoin XCN $0.00482566 ▲ 0.37% ▲ 0.86% $191.01M $8.69M
148 Telcoin TEL $0.00193069 ▼ 0.00% ▼ 19.54% $185.94M $1.50M
149 Fartcoin FARTCOIN $0.18544667 ▲ 0.86% ▲ 13.08% $185.45M $16.72M
150 Grass GRASS $0.74889791 ▲ 7.33% ▲ 28.73% $182.66M $32.27M
151 0G 0G $0.30740673 ▲ 3.00% ▲ 13.37% $182.54M $13.64M
152 Neo NEO $2.58 ▲ 0.71% ▲ 4.19% $182.06M $3.35M
153 Sentient SENT $0.02509952 ▲ 8.55% ▲ 21.83% $181.67M $15.76M
154 Chiliz CHZ $0.01709774 ▲ 0.58% ▲ 9.83% $180.33M $19.65M
155 BUILDon B $0.17686903 ▲ 1.18% ▲ 1.52% $176.87M $4.09M
156 Fluid FLUID $2.10 ▲ 18.98% ▲ 51.08% $175.75M $34.10M
157 MX Token MX $1.91 ▲ 1.39% ▲ 1.53% $175.35M $6.53M
158 Vaulta A $0.1029849 ▲ 7.26% ▲ 10.42% $172.13M $12.88M
159 eCash XEC $0.00000822 ▲ 0.77% ▼ 1.23% $165.15M $3.44M
160 ApeCoin APE $0.16500218 ▼ 0.84% ▲ 12.88% $165.00M $26.46M
161 Meteora MET $0.29597339 ▼ 2.19% ▼ 9.18% $163.17M $11.35M
162 GoМining GOMINING $0.40184394 ▼ 0.73% ▲ 8.42% $161.92M $19.53M
163 edgeX EDGE $0.46081015 ▲ 0.33% ▼ 13.37% $161.28M $3.86M
164 Cash Cat CASHCAT $0.16114651 ▲ 0.25% ▼ 9.90% $161.15M $14.38M
165 Vision VSN $0.04334196 ▲ 0.23% ▼ 0.95% $158.93M $2.96M
166 Basic Attention Token BAT $0.10575774 ▲ 2.72% ▲ 18.07% $158.18M $13.37M
167 DeXe DEXE $1.87 ▼ 1.19% ▲ 1.74% $156.76M $8.54M
168 SuperVerse SUPER $0.23719616 ▼ 4.50% ▲ 24.46% $154.22M $9.82M
169 1inch 1INCH $0.10702025 ▲ 1.57% ▲ 7.71% $151.33M $7.22M
170 DoubleZero 2Z $0.04360105 ▼ 3.13% ▼ 34.44% $151.36M $21.71M
171 SafePal SFP $0.30146675 ▲ 0.49% ▲ 3.26% $150.73M $1.23M
172 Aethir ATH $0.00745443 ▼ 2.85% ▲ 25.45% $150.05M $17.07M
173 Humanity H $0.07091663 ▲ 3.07% ▲ 5.08% $147.10M $1.73M
174 GEODNET GEOD $0.31206801 ▼ 0.39% ▲ 20.42% $145.88M $7.10M
175 AIOZ Network AIOZ $0.11214709 ▼ 0.88% ▼ 4.62% $143.82M $6.61M
176 MultiversX EGLD $4.65 ▲ 2.76% ▲ 3.82% $143.53M $4.96M
177 DeepBook Protocol DEEP $0.02419653 ▼ 0.25% ▲ 11.09% $142.35M $5.51M
178 ZKsync ZK $0.01303758 ▼ 0.25% ▲ 7.50% $142.06M $12.36M
179 Orca ORCA $2.34 ▲ 18.63% ▲ 38.03% $142.39M $102.41M
180 Plume PLUME $0.02001362 ▲ 5.92% ▲ 11.41% $132.21M $26.83M
181 Golem GLM $0.13182628 ▲ 1.86% ▲ 6.39% $131.83M $2.13M
182 Horizen ZEN $7.15 ▲ 1.03% ▲ 5.53% $131.61M $21.39M
183 AWE AWE $0.06750186 ▼ 3.49% ▲ 4.04% $131.12M $3.04M
184 Beam BEAM $0.00254931 ▲ 0.26% ▲ 27.09% $130.78M $34.46M
185 dYdX DYDX $0.15062999 ▲ 3.44% ▲ 13.50% $127.45M $4.41M
186 Gala GALA $0.00250069 ▼ 1.13% ▲ 19.16% $126.16M $40.05M
187 Sonic S $0.0435413 ▲ 7.74% ▲ 15.09% $125.40M $23.22M
188 Cap CAP $0.07402573 ▲ 14.11% ▲ 32.27% $115.48M $16.99M
189 Prom PROM $6.13 ▲ 0.08% ▼ 3.00% $111.92M $2.96M
190 peaq PEAQ $0.04311152 ▼ 6.01% ▲ 5.39% $110.67M $5.09M
191 Genius Terminal GENIUS $0.3284571 ▲ 2.42% ▲ 5.54% $110.16M $11.44M
192 Reserve Rights RSR $0.00175329 ▲ 1.19% ▲ 7.86% $109.67M $7.67M
193 Four FORM $0.28395361 ▲ 0.11% ▼ 1.81% $108.43M $9.03M
194 0x Protocol ZRX $0.12771559 ▲ 0.08% ▲ 6.48% $108.35M $4.94M
195 Velo VELO $0.00608307 ▲ 10.54% ▲ 24.77% $106.84M $6.20M
196 MarsCoin MARSCOIN $0.10626278 ▼ 1.73% ▼ 31.64% $106.26M $40.17M
197 Qtum QTUM $0.99938942 ▲ 0.79% ▲ 3.59% $106.06M $6.54M
198 USD.AI CHIP $0.05225533 ▲ 6.14% ▲ 21.38% $104.51M $25.88M
199 Official Melania Meme MELANIA $0.10413309 ▼ 0.12% ▲ 3.46% $104.13M $9.30M
200 Cheems (cheems.pet) CHEEMS $0.00000055 ▲ 0.18% ▲ 2.56% $103.85M $995,051.26
201 Rain RAIN $0.011456 ▲ 1.73% ▼ 8.07% $8.12B $31.43M
201 Multi Asset Investment Vehicle MAIV $2,282.03 ▲ 1,000,000.00% ▲ 1,000,000.00% $4.25T $0.00
202 Decimal DEL $0.38690598 ▼ 1.93% ▼ 11.98% $4.30B $260,413.81
203 Bitway BTW $1.24 ▲ 0.40% ▲ 15.11% $3.61B $45.06M
204 Ondo US Dollar Yield USDY $1.15 ▲ 0.02% ▲ 0.05% $2.29B $2.76M
205 Falcon USD USDf $0.99566897 ▼ 0.18% ▲ 0.02% $1.65B $361,182.14
206 HTX HTX $0.00000172 ▼ 0.09% ▼ 0.19% $1.54B $80.37M
207 USDGO USDGO $0.99995426 ▼ 0.01% ▲ 0.02% $1.28B $15.53M
208 c8ntinuum CTM $0.23468053 ▼ 2.73% ▲ 2.09% $1.05B $18.13M
209 Jupiter Perps LP JLP $4.91 ▼ 0.34% ▲ 1.99% $948.99M $5.96M
210 Dohrnii DHN $499.75 ▲ 43.62% ▲ 15,112.34% $749.62M $237,853.97
211 AKEDO AKE $0.03079092 ▼ 8.04% ▼ 0.61% $701.92M $9.60M
212 GHO GHO $0.99951115 ▼ 0.00% ▲ 0.01% $698.66M $617,343.84
213 Open USD OUSD $0.99868708 ▲ 0.03% ▼ 0.21% $667.62M $6,126.01
214 Beldex BDX $0.07368716 ▲ 1.11% ▼ 2.23% $580.00M $3.85M
215 Usual USD USD0 $0.99879001 ▼ 0.01% ▼ 0.01% $545.91M $37,282.16
216 USDai USDAI $1.00 ▼ 0.01% ▼ 0.02% $501.45M $49,046.55
216 TON Station MRSOON $0.00440896 ▲ 189,208.28% ▲ 190,687.43% $290.38M $67,133.00
217 Unibase UB $0.13877281 ▲ 3.03% ▼ 2.72% $346.93M $3.23M
218 Backpack BP $1.24 ▲ 0.27% ▼ 1.43% $310.63M $9.53M
219 Derive DRV $0.40523546 ▼ 2.88% ▲ 9.37% $298.87M $11.67M
220 Ape and Pepe APEPE $0.00000132 ▼ 0.18% ▼ 0.22% $277.57M $9.56M
221 Ribbita by Virtuals TIBBIR $0.25390558 ▲ 5.77% ▼ 13.76% $253.91M $2.17M
222 48 Club Token KOGE $65.63 ▼ 0.19% ▼ 2.82% $222.38M $1,368.43
223 AUSD AUSD $0.99990145 ▲ 0.01% ▲ 0.01% $219.11M $100,913.02
224 Legacy Frax Dollar FRAX $0.99525119 ▲ 0.09% ▲ 0.39% $218.27M $96,279.41
225 Shuffle SHFL $0.43990428 ▼ 1.26% ▼ 26.62% $214.54M $840,367.42
226 Solstice USX USX $0.99885856 ▼ 0.12% ▼ 0.18% $211.76M $31.06M
227 WeFi WFI $2.19 ▲ 9.83% ▲ 7.67% $189.64M $2.33M
228 EUR CoinVertible EURCV $1.12 ▼ 0.36% ▼ 1.35% $188.18M $18.38M
229 USAT USAT $0.99912153 ▼ 0.02% ▼ 0.00% $183.16M $1.85M
230 SwissBorg BORG $0.1750912 ▼ 1.55% ▲ 1.22% $171.98M $176,943.02
231 Non-Playable Coin NPC $0.02065573 ▼ 4.11% ▼ 10.09% $157.46M $3.84M
232 STONK (stonkfun.xyz) STONK $0.19108181 ▼ 11.91% ▼ 20.61% $152.94M $18.77M
233 Stronghold SHx SHX $0.00860545 ▲ 16.82% ▲ 66.91% $151.44M $3.89M
233 Launch Coin on Believe LAUNCHCOIN $0.14998009 ▲ 327,031.23% ▲ 348,102.11% $149.96M $0.00
235 Strategy PP Variable tokenized stock (xStock) STRCX $99.72 ▼ 4.32% ▲ 0.68% $145.86M $249,448.49
236 DGrid AI DGAI $0.9602639 ▼ 2.52% ▼ 5.26% $144.04M $1.08B
237 Circle Internet Group Tokenized bStocks CRCLB $83.72 ▼ 0.23% ▼ 2.03% $141.96M $33.44M
238 Ailey ALE $0.26983437 ▲ 0.03% ▲ 0.29% $140.75M $85,392.84
239 Joseon Mun JSM $0.00043976 ▲ 0.10% ▲ 0.40% $139.17M $282,473.52
239 AntFun ANTFUN $0.07061837 ▼ 13.52% ▼ 22.48% $133.32M $20.62M
240 Light LIGHT $0.16746808 ▲ 1.87% ▼ 9.33% $117.33M $0.00
240 CoinEx Token CET $0.19150653 ▼ 0.47% ▲ 3,728.94% $135.71M $0.00
241 Bedrock BR $0.43443561 ▼ 1.82% ▼ 50.79% $131.05M $6.83M
242 Rollbit Coin RLB $0.07905388 ▼ 0.13% ▼ 2.16% $123.38M $328,714.53
243 MicroStrategy tokenized stock (xStock) MSTRX $164.92 ▲ 0.06% ▲ 5.24% $118.54M $14.96M
244 Huma Finance HUMA $0.03299891 ▼ 6.41% ▲ 16.03% $116.95M $17.97M
245 Collector Crypt CARDS $0.27944761 ▲ 16.54% ▲ 28.27% $116.00M $13.56M
246 ViciCoin VCNT $18.83 ▲ 0.41% ▼ 2.30% $114.67M $381,013.80
247 Artificial Inu AI $0.11335042 ▼ 9.71% ▼ 47.23% $113.33M $16.09M
248 Kinetiq KNTQ $0.33741435 ▲ 7.68% ▲ 10.98% $113.19M $2.98M
249 lium SN51 $29.01 ▲ 1.59% ▲ 4.87% $110.79M $724,610.75
250 Frax USD FRXUSD $0.99981817 ▼ 0.01% ▼ 0.00% $108.06M $2.09M
251 SoSoValue SOSO $0.30455939 ▲ 0.96% ▼ 5.11% $104.16M $3.71M
252 Pharos PROS $0.74464879 ▼ 8.07% ▲ 11.96% $100.97M $8.20M
253 Helium HNT $0.53807542 ▼ 9.15% ▲ 13.69% $100.25M $15.39M
254 Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) CRCLon $83.70 ▼ 0.03% ▼ 1.99% $100.17M $2.55M
255 Kusama KSM $5.27 ▲ 1.37% ▲ 16.10% $99.73M $3.64M
256 Quack AI Q $0.0210447 ▼ 2.02% ▲ 0.39% $98.31M $3.77M
257 ORDI ORDI $4.64 ▲ 2.68% ▲ 3.22% $97.50M $15.26M
258 Dog (Bitcoin) DOG $0.00097024 ▲ 2.69% ▲ 6.63% $97.02M $1.01M
259 WEMIX WEMIX $0.19303552 ▼ 0.75% ▼ 0.93% $96.46M $606,142.79
260 Walrus WAL $0.03683194 ▲ 1.78% ▲ 9.67% $96.40M $3.57M
261 Wormhole W $0.0146201 ▲ 0.91% ▲ 7.09% $96.33M $49.01M
262 Strategy Tokenized bStocks MSTRB $164.76 ▲ 0.08% ▲ 5.16% $95.78M $37.26M
263 Purr PURR $0.15810934 ▼ 7.63% ▲ 11.37% $94.13M $2.78M
264 Yearn YFI $2,608.21 ▼ 0.75% ▲ 10.85% $94.09M $6.52M
265 Gas GAS $1.44 ▲ 0.74% ▲ 3.68% $93.80M $1.13M
266 GMX GMX $8.87 ▲ 4.02% ▲ 13.65% $92.83M $5.65M
267 Safe SAFE $0.1181999 ▲ 5.08% ▲ 10.10% $92.57M $10.11M
268 RedStone RED $0.17289595 ▼ 0.89% ▲ 8.67% $92.33M $4.42M
269 SpaceX Tokenized bStocks SPCXB $171.13 ▲ 7.48% ▲ 17.24% $92.01M $74.39M
270 Numeraire NMR $12.05 ▲ 2.30% ▼ 12.49% $91.93M $13.01M
271 Seeker SKR $0.01806595 ▲ 0.11% ▼ 1.20% $91.16M $5.18M
272 CoW Protocol COW $0.15854846 ▲ 0.65% ▲ 3.89% $91.19M $3.22M
273 Centrifuge CFG $0.15601905 ▲ 3.29% ▼ 0.55% $90.05M $15.39M
274 YZY MONEY YZY $0.29387173 ▲ 1.94% ▲ 1.58% $89.04M $2,507.15
275 Livepeer LPT $1.78 ▲ 3.42% ▲ 7.44% $88.56M $15.34M
276 Synthetix SNX $0.25416279 ▼ 0.45% ▲ 5.72% $87.56M $9.58M
277 Circle tokenized stock (xStock) CRCLX $83.75 ▼ 0.19% ▼ 2.07% $87.18M $27.56M
278 FUNToken FUN $0.00801431 ▲ 4.30% ▲ 7.08% $86.60M $2.29M
279 Bulla BULLA $0.08569575 ▲ 1.12% ▲ 5.06% $85.70M $1.55M
280 FTX Token FTT $0.26009361 ▲ 1.33% ▲ 5.03% $85.54M $1.41M
