BTC $77,380.75 ▲ 8.30% ETH $2,397.59 ▲ 5.74% USDT $0.99964227 ▲ 0.04% BNB $679.03 ▲ 6.13% XRP $1.42 ▲ 17.35% USDC $0.9999677 ▼ 0.01% SOL $91.00 ▲ 5.18% TRX $0.34004806 ▲ 0.77% HYPE $77.03 ▲ 7.37% DOGE $0.08402705 ▲ 8.75% ZEC $647.21 ▲ 14.70% LINK $11.44 ▲ 8.13% LEO $9.26 ▼ 0.21% ADA $0.21620448 ▲ 11.89% XMR $416.10 ▼ 0.26% XLM $0.19238207 ▲ 6.38% BCH $267.47 ▲ 22.96% DAI $0.99994268 ▲ 0.01% CC $0.10331962 ▼ 1.23% USDe $0.99982381 ▼ 0.01% BTC $77,380.75 ▲ 8.30% ETH $2,397.59 ▲ 5.74% USDT $0.99964227 ▲ 0.04% BNB $679.03 ▲ 6.13% XRP $1.42 ▲ 17.35% USDC $0.9999677 ▼ 0.01% SOL $91.00 ▲ 5.18% TRX $0.34004806 ▲ 0.77% HYPE $77.03 ▲ 7.37% DOGE $0.08402705 ▲ 8.75% ZEC $647.21 ▲ 14.70% LINK $11.44 ▲ 8.13% LEO $9.26 ▼ 0.21% ADA $0.21620448 ▲ 11.89% XMR $416.10 ▼ 0.26% XLM $0.19238207 ▲ 6.38% BCH $267.47 ▲ 22.96% DAI $0.99994268 ▲ 0.01% CC $0.10331962 ▼ 1.23% USDe $0.99982381 ▼ 0.01%

Live Crypto Prices

Live prices, market cap, and trading volume for the top cryptocurrencies — updated automatically.

#CoinPrice 24h7dMarket CapVolume
1 Bitcoin BTC $77,380.75 ▲ 8.30% ▲ 23.63% $1.55T $71.11B
2 Ethereum ETH $2,397.59 ▲ 5.74% ▲ 28.45% $289.35B $31.09B
3 Tether USDt USDT $0.99964227 ▲ 0.04% ▲ 0.09% $183.04B $135.00B
4 BNB BNB $679.03 ▲ 6.13% ▲ 12.48% $90.42B $2.71B
5 XRP XRP $1.42 ▲ 17.35% ▲ 41.33% $88.79B $10.46B
6 USDC USDC $0.9999677 ▼ 0.01% ▲ 0.02% $72.97B $25.52B
7 Solana SOL $91.00 ▲ 5.18% ▲ 20.84% $53.07B $6.37B
8 TRON TRX $0.34004806 ▲ 0.77% ▲ 2.34% $32.27B $674.00M
9 Hyperliquid HYPE $77.03 ▲ 7.37% ▲ 37.16% $19.43B $1.48B
10 Dogecoin DOGE $0.08402705 ▲ 8.75% ▲ 21.11% $13.07B $1.97B
11 Zcash ZEC $647.21 ▲ 14.70% ▲ 33.47% $10.89B $1.14B
12 Chainlink LINK $11.44 ▲ 8.13% ▲ 29.81% $8.56B $786.43M
13 UNUS SED LEO LEO $9.26 ▼ 0.21% ▲ 0.22% $8.52B $204,752.39
14 Cardano ADA $0.21620448 ▲ 11.89% ▲ 20.59% $7.90B $1.01B
15 Monero XMR $416.10 ▼ 0.26% ▲ 4.49% $7.82B $153.53M
16 Stellar XLM $0.19238207 ▲ 6.38% ▲ 20.48% $6.65B $404.54M
17 Bitcoin Cash BCH $267.47 ▲ 22.96% ▲ 31.75% $5.37B $584.43M
18 Dai DAI $0.99994268 ▲ 0.01% ▲ 0.02% $4.58B $52.77M
19 Canton CC $0.10331962 ▼ 1.23% ▲ 4.82% $4.07B $22.88M
20 Ethena USDe USDe $0.99982381 ▼ 0.01% ▲ 0.03% $4.07B $34.81M
21 Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.46 ▲ 5.46% ▲ 10.49% $4.04B $128.70M
22 World Liberty Financial USD USD1 $0.99970118 ▲ 0.05% ▲ 0.10% $3.97B $3.22B
23 Litecoin LTC $50.77 ▲ 7.50% ▲ 14.39% $3.94B $472.94M
24 Global Dollar USDG $0.99999658 ▼ 0.05% ▲ 0.05% $3.43B $426.91M
25 Hedera HBAR $0.07819322 ▲ 7.73% ▲ 19.23% $3.43B $130.15M
26 Avalanche AVAX $7.59 ▲ 10.44% ▲ 18.80% $3.28B $544.45M
27 Sui SUI $0.80169813 ▲ 11.08% ▲ 18.40% $3.27B $763.48M
28 Shiba Inu SHIB $0.00000524 ▲ 8.19% ▲ 16.33% $3.09B $172.55M
29 PayPal USD PYUSD $0.99993228 ▼ 0.00% ▲ 0.03% $2.85B $166.61M
30 Tether Gold XAUt $4,565.82 ▲ 2.26% ▲ 4.58% $2.80B $627.84M
31 Cronos CRO $0.05686471 ▲ 7.45% ▲ 17.20% $2.76B $13.65M
32 Bittensor TAO $227.83 ▲ 9.91% ▲ 14.73% $2.56B $329.62M
33 NEAR Protocol NEAR $1.88 ▲ 9.36% ▲ 18.11% $2.46B $372.63M
34 Uniswap UNI $3.92 ▲ 6.86% ▲ 20.81% $2.44B $378.89M
35 OKB OKB $106.19 ▲ 1.24% ▲ 3.60% $2.23B $52.70M
36 PAX Gold PAXG $4,577.07 ▲ 2.37% ▲ 4.47% $2.01B $329.56M
37 Aster ASTER $0.73680783 ▲ 13.17% ▲ 22.70% $1.99B $209.16M
38 World Liberty Financial WLFI $0.06169594 ▲ 1.34% ▲ 12.44% $1.96B $99.29M
39 Ripple USD RLUSD $1.00 ▼ 0.00% ▲ 0.03% $1.93B $962.46M
40 Ondo ONDO $0.38059476 ▲ 9.07% ▲ 15.73% $1.85B $223.79M
41 Mantle MNT $0.5162725 ▲ 5.86% ▲ 16.48% $1.70B $49.40M
42 Aave AAVE $110.49 ▲ 14.85% ▲ 28.75% $1.70B $492.09M
43 Pump.fun PUMP $0.00409953 ▲ 18.11% ▲ 41.89% $1.60B $396.88M
44 MemeCore M $1.15 ▼ 5.01% ▲ 3.64% $1.54B $4.40M
45 Sky SKY $0.06537437 ▲ 7.39% ▲ 23.74% $1.53B $25.18M
46 USDD USDD $0.99975466 ▲ 0.03% ▲ 0.09% $1.53B $24.38M
47 Polkadot DOT $0.89664949 ▲ 8.96% ▲ 18.09% $1.52B $148.53M
48 Pepe PEPE $0.00000363 ▲ 15.72% ▲ 37.36% $1.50B $736.68M
49 Worldcoin WLD $0.40156232 ▲ 11.73% ▲ 17.21% $1.45B $338.31M
50 Ethena ENA $0.14330548 ▲ 45.57% ▲ 71.23% $1.41B $978.51M
51 Internet Computer ICP $2.48 ▲ 6.79% ▲ 13.61% $1.38B $77.80M
52 Bitget Token BGB $1.84 ▲ 4.10% ▲ 11.89% $1.28B $12.86M
54 Morpho MORPHO $2.46 ▲ 14.13% ▲ 28.13% $1.28B $46.40M
55 Ethereum Classic ETC $7.44 ▲ 10.73% ▲ 21.23% $1.17B $59.34M
56 KuCoin Token KCS $7.65 ▲ 4.59% ▲ 16.33% $1.05B $22.75M
57 Pi PI $0.09429427 ▲ 4.87% ▲ 5.40% $1.04B $14.84M
58 Polygon (prev. MATIC) POL $0.08808507 ▲ 7.99% ▲ 18.62% $942.52M $173.22M
59 JUST JST $0.10644003 ▲ 0.80% ▲ 1.17% $871.61M $28.18M
60 Algorand ALGO $0.09387615 ▲ 10.38% ▲ 18.46% $847.87M $43.49M
61 Cosmos ATOM $1.56 ▲ 5.15% ▲ 2.05% $820.97M $47.22M
62 Stable STABLE $0.03203875 ▲ 11.20% ▲ 0.89% $820.25M $24.92M
63 Kaspa KAS $0.02907701 ▲ 4.13% ▲ 15.81% $804.07M $17.09M
64 Quant QNT $64.29 ▲ 3.31% ▲ 9.58% $776.19M $8.18M
65 GateToken GT $7.27 ▲ 7.10% ▲ 9.22% $775.07M $4.64M
66 Render RENDER $1.49 ▲ 6.65% ▲ 18.29% $772.68M $46.02M
67 Venice Token VVV $15.68 ▲ 10.33% ▲ 32.79% $748.94M $37.31M
68 Jupiter JUP $0.21503849 ▲ 15.05% ▲ 29.94% $714.00M $38.21M
69 Lighter LIT $2.79 ▲ 3.62% ▲ 26.37% $697.87M $92.18M
70 Flare FLR $0.00743407 ▲ 13.65% ▲ 24.40% $647.95M $7.52M
71 Arbitrum ARB $0.09683908 ▲ 9.95% ▲ 29.71% $646.70M $115.29M
72 Filecoin FIL $0.7807706 ▲ 12.71% ▲ 16.81% $641.66M $172.08M
73 XDC Network XDC $0.02934715 ▲ 6.06% ▲ 8.74% $616.90M $11.42M
74 ether.fi ETHFI $0.57191378 ▲ 5.54% ▲ 33.03% $582.30M $62.90M
75 PancakeSwap CAKE $1.73 ▲ 7.32% ▲ 22.24% $554.66M $51.26M
76 Aptos APT $0.64400276 ▲ 14.72% ▲ 19.55% $552.40M $92.51M
77 Nexo NEXO $0.84653626 ▲ 9.37% ▲ 19.11% $546.99M $29.33M
78 币安人生 币安人生 $0.51728299 ▲ 7.58% ▲ 7.76% $517.28M $17.12M
79 Pudgy Penguins PENGU $0.00801865 ▲ 14.54% ▲ 31.04% $504.06M $166.24M
80 Injective INJ $5.00 ▲ 4.42% ▲ 13.35% $499.46M $119.96M
81 Curve DAO Token CRV $0.3201031 ▲ 19.67% ▲ 29.57% $493.53M $253.72M
82 TrueUSD TUSD $0.99789619 ▼ 0.01% ▲ 0.01% $493.47M $54.38M
83 Aerodrome Finance AERO $0.48172432 ▲ 1.04% ▲ 20.74% $472.77M $35.84M
84 VeChain VET $0.00543795 ▲ 8.68% ▲ 21.80% $467.58M $15.62M
85 OFFICIAL TRUMP TRUMP $1.88 ▲ 13.38% ▲ 35.88% $466.12M $354.79M
86 Virtuals Protocol VIRTUAL $0.70650449 ▲ 12.44% ▲ 25.76% $464.83M $91.34M
87 EURC EURC $1.17 ▼ 0.06% ▲ 0.94% $450.14M $76.21M
88 Dash DASH $34.99 ▲ 9.32% ▲ 17.07% $448.09M $81.64M
89 SPX6900 SPX $0.44485472 ▲ 17.58% ▲ 41.57% $414.16M $20.10M
90 Pyth Network PYTH $0.04842776 ▲ 11.12% ▲ 22.97% $381.37M $90.98M
91 LayerZero ZRO $0.99887195 ▲ 13.06% ▲ 29.15% $368.67M $77.55M
92 Artificial Superintelligence Alliance FET $0.15877145 ▲ 19.61% ▲ 16.48% $359.06M $196.86M
93 Midnight NIGHT $0.02140755 ▲ 8.99% ▲ 25.65% $355.52M $21.53M
94 First Digital USD FDUSD $0.99847314 ▲ 0.03% ▲ 0.19% $351.39M $503.60M
95 Sei SEI $0.04662766 ▲ 11.15% ▲ 16.48% $347.84M $50.39M
96 Celestia TIA $0.37829837 ▲ 13.77% ▲ 24.58% $348.01M $35.18M
97 Bitcoin SV BSV $17.29 ▲ 9.00% ▲ 16.08% $347.16M $19.30M
98 Pieverse PIEVERSE $1.18 ▲ 23.74% ▲ 47.87% $342.01M $43.78M
99 Sun [New] SUN $0.01761463 ▲ 2.44% ▼ 2.64% $338.59M $20.86M
100 Monad MON $0.02787823 ▲ 9.50% ▲ 31.70% $329.66M $107.52M
101 Velvet VELVET $0.76857102 ▲ 16.03% ▼ 13.91% $325.43M $19.74M
102 Gnosis GNO $122.68 ▲ 0.15% ▲ 18.81% $323.80M $2.07M
103 Terra Classic LUNC $0.00005676 ▲ 10.63% ▲ 17.45% $313.25M $22.33M
104 Jito JTO $0.6053878 ▲ 4.55% ▲ 11.72% $310.20M $44.28M
105 Lido DAO LDO $0.36238243 ▲ 8.22% ▲ 23.49% $303.06M $57.47M
106 Stacks STX $0.16451892 ▲ 20.95% ▲ 35.47% $298.54M $24.82M
107 BitTorrent [New] BTT $0.00000029 ▲ 5.71% ▲ 12.80% $287.28M $7.78M
108 Plasma XPL $0.10511449 ▲ 27.16% ▲ 40.15% $282.64M $1.12B
109 Pendle PENDLE $1.60 ▲ 10.96% ▲ 21.30% $275.99M $56.36M
110 AINFT NFT $0.00000028 ▲ 0.38% ▼ 0.21% $275.70M $5.36M
111 Conflux CFX $0.04953504 ▲ 11.85% ▲ 17.72% $259.23M $18.54M
112 Bonk BONK $0.00000291 ▲ 12.06% ▲ 24.50% $256.41M $86.69M
113 Tezos XTZ $0.23181675 ▲ 6.96% ▲ 19.28% $253.61M $17.35M
114 Immutable IMX $0.12570626 ▲ 18.02% ▲ 17.11% $251.41M $14.86M
115 FLOKI FLOKI $0.00002601 ▲ 16.23% ▲ 28.29% $247.72M $45.14M
116 Optimism OP $0.10214236 ▲ 12.10% ▲ 19.61% $233.70M $70.84M
117 Maple Finance SYRUP $0.19357819 ▲ 11.12% ▲ 29.22% $230.55M $15.88M
118 Falcon Finance FF $0.07193885 ▲ 11.15% ▲ 12.04% $220.49M $24.76M
119 Decred DCR $12.40 ▲ 4.31% ▲ 3.80% $217.89M $1.55M
120 JasmyCoin JASMY $0.00438427 ▲ 16.97% ▲ 8.77% $216.78M $14.92M
121 Ethereum Name Service ENS $5.09 ▲ 17.83% ▲ 26.42% $213.88M $29.42M
122 Zebec Network ZBCN $0.00199582 ▲ 14.58% ▲ 25.46% $199.58M $13.20M
123 DoubleZero 2Z $0.05739585 ▲ 7.34% ▲ 4.42% $199.24M $7.50M
124 Raydium RAY $0.72269515 ▲ 5.86% ▲ 16.66% $194.78M $14.31M
125 Starknet STRK $0.02789794 ▲ 9.93% ▲ 23.30% $194.60M $57.48M
126 Compound COMP $19.32 ▲ 2.31% ▲ 21.09% $193.25M $17.47M
127 Kite KITE $0.10737994 ▲ 11.62% ▲ 13.14% $193.28M $18.47M
128 IOTA IOTA $0.0414727 ▲ 12.29% ▲ 26.64% $190.94M $10.01M
129 EigenCloud EIGEN $0.2174501 ▲ 14.58% ▲ 29.64% $190.57M $29.84M
130 Fartcoin FARTCOIN $0.18514766 ▲ 19.10% ▲ 34.99% $185.15M $39.91M
131 Kaia KAIA $0.02873885 ▲ 12.55% ▲ 13.58% $183.91M $10.52M
132 Theta Network THETA $0.1834002 ▲ 14.30% ▲ 38.50% $183.40M $9.20M
133 dogwifhat WIF $0.18304859 ▲ 17.84% ▲ 34.82% $182.84M $99.69M
134 Trust Wallet Token TWT $0.42466539 ▲ 4.77% ▲ 5.37% $182.55M $9.20M
135 Convex Finance CVX $1.83 ▲ 10.56% ▲ 13.07% $181.58M $13.80M
136 Telcoin TEL $0.00188557 ▲ 10.37% ▲ 27.15% $181.15M $3.00M
137 Axie Infinity AXS $1.02 ▲ 9.96% ▲ 17.06% $178.17M $30.44M
138 The Graph GRT $0.01617802 ▲ 12.25% ▲ 20.82% $177.01M $21.12M
139 Akash Network AKT $0.57017711 ▲ 12.18% ▲ 7.56% $169.35M $6.38M
140 DeXe DEXE $2.00 ▲ 4.31% ▲ 2.86% $167.11M $28.06M
141 THORChain RUNE $0.46469404 ▲ 6.29% ▲ 12.33% $157.14M $7.30M
142 Onyxcoin XCN $0.00352651 ▲ 13.41% ▲ 20.79% $155.52M $8.65M
143 BUILDon B $0.1550294 ▼ 2.53% ▲ 1.29% $155.03M $5.19M
144 MX Token MX $1.65 ▼ 0.36% ▲ 1.63% $151.78M $4.53M
145 Decentraland MANA $0.07597701 ▲ 12.28% ▲ 20.25% $150.88M $15.24M
146 Chiliz CHZ $0.01431547 ▲ 11.66% ▲ 17.43% $150.27M $39.08M
147 Neo NEO $2.11 ▲ 13.60% ▲ 26.91% $149.01M $15.26M
148 eCash XEC $0.00000732 ▲ 6.24% ▲ 13.43% $146.98M $8.85M
149 Humanity H $0.07522212 ▼ 6.49% ▼ 36.13% $146.35M $11.76M
150 OriginTrail TRAC $0.29116211 ▲ 8.43% ▲ 12.42% $145.58M $3.67M
151 SafePal SFP $0.28163918 ▲ 3.55% ▲ 22.18% $140.82M $1.86M
152 The Sandbox SAND $0.04758873 ▲ 14.11% ▲ 21.44% $139.80M $25.77M
153 Vision VSN $0.0378775 ▲ 0.41% ▲ 6.36% $138.88M $1.66M
154 ApeCoin APE $0.13861316 ▲ 7.20% ▲ 13.87% $138.61M $16.03M
155 Arweave AR $2.11 ▲ 10.11% ▲ 22.90% $138.39M $18.83M
156 edgeX EDGE $0.37079513 ▲ 12.18% ▲ 15.72% $129.78M $8.37M
157 AWE AWE $0.06678422 ▲ 2.53% ▲ 8.48% $129.72M $2.97M
158 GoМining GOMINING $0.32140995 ▲ 5.62% ▲ 12.22% $129.68M $15.62M
159 1inch 1INCH $0.09155557 ▲ 5.32% ▲ 11.05% $129.31M $11.43M
160 Kamino KMNO $0.02314554 ▲ 13.44% ▲ 27.84% $123.86M $8.06M
161 Vaulta A $0.07430016 ▲ 11.38% ▲ 20.63% $123.48M $6.80M
162 SOON SOON $0.20773706 ▲ 3.72% ▲ 3.21% $120.34M $7.97M
163 Meteora MET $0.22135081 ▲ 5.95% ▲ 34.11% $119.34M $23.32M
164 Fluid FLUID $1.38 ▲ 10.79% ▲ 23.26% $115.45M $2.00M
165 GEODNET GEOD $0.259967 ▲ 13.90% ▲ 38.84% $114.95M $24.03M
166 Genius Terminal GENIUS $0.33587262 ▲ 1.07% ▼ 11.13% $112.64M $26.85M
167 Cap CAP $0.06927958 ▼ 0.11% ▼ 2.03% $108.08M $26.82M
168 Cheems (cheems.pet) CHEEMS $0.00000057 ▲ 9.90% ▲ 17.76% $107.10M $1.09M
169 Zama ZAMA $0.04728252 ▲ 1.73% ▲ 3.01% $104.02M $44.52M
170 Basic Attention Token BAT $0.06905089 ▲ 8.64% ▲ 23.42% $103.28M $8.81M
171 Golem GLM $0.10267787 ▲ 10.57% ▲ 17.60% $102.68M $3.81M
172 Four FORM $0.2675459 ▲ 11.20% ▲ 24.83% $102.17M $17.97M
173 dYdX DYDX $0.12020234 ▲ 8.08% ▲ 9.57% $102.00M $9.34M
174 Tagger TAG $0.00092676 ▼ 0.74% ▼ 25.14% $100.47M $3.26M
175 MultiversX EGLD $3.26 ▲ 12.32% ▲ 26.49% $99.81M $5.07M
176 Gala GALA $0.00201082 ▲ 30.30% ▲ 22.54% $99.62M $112.07M
177 WEMIX WEMIX $0.19717888 ▲ 0.80% ▲ 0.66% $98.22M $921,930.85
178 Plume PLUME $0.01521016 ▲ 16.26% ▲ 15.95% $97.25M $34.56M
179 ZKsync ZK $0.00933395 ▲ 10.08% ▲ 29.83% $97.47M $15.74M
180 AB AB $0.0009754 ▲ 1.01% ▲ 2.94% $96.39M $610,034.95
181 Sentient SENT $0.01323858 ▲ 7.74% ▲ 1.62% $95.82M $22.45M
182 Reserve Rights RSR $0.00148874 ▲ 16.05% ▲ 31.02% $93.13M $14.35M
183 ORDI ORDI $4.43 ▲ 7.01% ▲ 29.80% $93.07M $46.74M
184 Banana For Scale BANANAS31 $0.00926304 ▲ 3.72% ▲ 6.40% $92.63M $7.56M
185 Nexus NEX $0.00000153 ▲ 3.68% ▼ 2.30% $91.74M $1.22M
186 DeepBook Protocol DEEP $0.01634874 ▲ 13.55% ▲ 18.74% $91.68M $7.83M
187 Aethir ATH $0.0045469 ▲ 12.42% ▲ 23.41% $91.52M $10.84M
188 Official Melania Meme MELANIA $0.09069103 ▲ 13.14% ▲ 30.81% $90.69M $8.28M
189 BOOK OF MEME BOME $0.00129572 ▲ 2.52% ▲ 71.75% $89.23M $225.76M
190 Horizen ZEN $4.86 ▲ 15.65% ▲ 21.28% $88.77M $27.78M
191 Qtum QTUM $0.83649248 ▲ 9.60% ▲ 23.25% $88.74M $18.67M
192 XPR Network XPR $0.00296189 ▲ 2.82% ▲ 20.01% $87.05M $3.06M
193 KAITO KAITO $0.35677589 ▼ 1.46% ▼ 13.10% $86.12M $53.22M
194 Re RE $0.51893392 ▲ 0.03% ▲ 18.20% $82.82M $284.16M
195 Centrifuge CFG $0.14312222 ▲ 7.26% ▼ 3.26% $82.60M $16.83M
196 Yearn YFI $2,270.13 ▲ 7.02% ▲ 19.06% $81.81M $4.64M
197 RaveDAO RAVE $0.31275028 ▲ 8.92% ▲ 10.75% $81.74M $4.70M
198 Grass GRASS $0.33429412 ▲ 12.37% ▲ 5.54% $81.54M $20.53M
199 Synthetix SNX $0.23626599 ▲ 15.37% ▲ 21.54% $81.40M $17.36M
200 Beam BEAM $0.00156758 ▲ 11.59% ▲ 18.75% $80.42M $4.01M
201 Rain RAIN $0.01456874 ▲ 4.77% ▲ 14.06% $10.44B $44.66M
202 Decimal DEL $0.61231994 ▼ 0.11% ▼ 0.79% $6.81B $234,418.65
203 Ondo US Dollar Yield USDY $1.14 ▲ 0.01% ▲ 0.13% $2.15B $628,450.29
204 HTX HTX $0.00000176 ▲ 2.51% ▼ 2.80% $1.58B $5.40M
205 Bitway BTW $0.48513556 ▲ 30.50% ▲ 65.54% $1.31B $36.93M
207 USDGO USDGO $1.00 ▼ 0.01% ▲ 0.03% $1.17B $29.11M
208 c8ntinuum CTM $0.21392754 ▲ 4.04% ▲ 8.42% $953.77M $17.53M
209 Jupiter Perps LP JLP $4.16 ▲ 3.92% ▲ 15.01% $828.64M $10.04M
210 GHO GHO $0.99898948 ▲ 0.02% ▲ 0.02% $698.29M $1.58M
211 Beldex BDX $0.08282701 ▲ 1.11% ▼ 1.28% $651.87M $8.89M
212 Usual USD USD0 $0.99877984 ▲ 0.01% ▲ 0.01% $553.75M $118,166.15
213 USDai USDAI $1.00 ▲ 0.04% ▲ 0.05% $501.56M $34,096.87
214 Solstice USX USX $1.00 ▼ 0.02% ▲ 0.12% $407.60M $51.14M
215 Unibase UB $0.11711109 ▲ 3.84% ▼ 9.98% $292.78M $7.03M
216 Ape and Pepe APEPE $0.00000111 ▲ 8.30% ▲ 20.27% $232.23M $10.01M
217 Ribbita by Virtuals TIBBIR $0.2199766 ▼ 4.22% ▲ 47.71% $219.98M $4.41M
218 Legacy Frax Dollar FRAX $0.99154197 ▲ 0.08% ▼ 0.02% $217.47M $165,378.09
219 AUSD AUSD $1.00 ▲ 0.02% ▲ 0.04% $210.39M $18.24M
220 AKEDO AKE $0.00844944 ▲ 0.96% ▼ 27.86% $192.62M $8.46M
221 USAT USAT $0.99908052 ▲ 0.06% ▲ 0.07% $184.15M $2.08M
222 WeFi WFI $2.04 ▲ 0.23% ▼ 1.09% $174.98M $1.04M
223 48 Club Token KOGE $50.62 ▲ 0.56% ▼ 5.25% $171.50M $11,402.12
224 EUR CoinVertible EURCV $1.17 ▲ 0.02% ▲ 0.95% $169.35M $38.68M
225 SwissBorg BORG $0.15924758 ▲ 4.92% ▲ 12.00% $156.42M $437,218.77
226 Joseon Mun JSM $0.00048353 ▲ 2.03% ▲ 4.13% $153.02M $474,302.72
228 Strategy PP Variable tokenized stock (xStock) STRCX $98.85 ▼ 3.08% ▲ 0.22% $147.17M $182,699.09
229 Shuffle SHFL $0.30575125 ▲ 3.06% ▲ 0.63% $142.76M $642,947.35
230 Cash Cat CASHCAT $0.14152012 ▲ 11.37% ▲ 6.84% $141.52M $34.44M
231 Ailey ALE $0.26640185 ▲ 0.74% ▲ 2.53% $138.96M $116,829.02
232 Rollbit Coin RLB $0.07873543 ▲ 2.82% ▲ 5.05% $125.25M $283,802.67
233 Zano ZANO $7.89 ▼ 2.37% ▼ 11.28% $121.72M $1.27M
234 Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) CRCLon $89.43 ▲ 10.36% ▲ 22.60% $118.28M $11.37M
235 The Black Bull ANSEM $0.28039303 ▲ 12.17% ▲ 47.22% $116.44M $18.75M
236 Light LIGHT $0.16841227 ▲ 3.14% ▲ 1.44% $115.68M $0.00
237 Frax USD FRXUSD $0.99975565 ▲ 0.01% ▼ 0.00% $114.75M $2.14M
238 Aster USDF USDF $0.99885801 ▲ 0.05% ▼ 0.08% $114.70M $110,340.37
239 Backpack BP $0.45542445 ▲ 9.53% ▲ 19.61% $113.86M $4.87M
240 RealLink REAL $0.08238353 ▲ 0.51% ▲ 13.98% $113.20M $6.48M
241 SoSoValue SOSO $0.31795453 ▲ 2.04% ▼ 3.79% $108.74M $4.61M
242 ViciCoin VCNT $16.97 ▲ 1.37% ▲ 1.83% $103.35M $415,098.63
243 AIVIVE AVV $0.00962554 ▲ 0.13% ▲ 2.78% $96.26M $112,159.15
244 Quack AI Q $0.02154242 ▲ 4.44% ▼ 0.90% $93.56M $3.22M
245 U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) USDon $0.99975773 ▲ 0.05% ▲ 0.05% $92.20M $39.23M
246 YZY MONEY YZY $0.29410607 ▲ 1.95% ▼ 0.85% $89.11M $2,277.57
247 Derive DRV $0.11796739 ▲ 22.32% ▲ 27.28% $87.00M $16.21M
248 Cysic CYS $0.52822374 ▼ 6.45% ▼ 53.96% $84.94M $14.54M
249 Collector Crypt CARDS $0.20331611 ▲ 1.36% ▲ 29.17% $84.39M $4.41M
250 Circle Internet Group Tokenized bStocks CRCLB $91.80 ▲ 12.33% ▲ 25.95% $83.84M $32.60M
251 Rootstock Infrastructure Framework RIF $0.08013715 ▼ 2.73% ▲ 14.74% $80.14M $9.98M
252 Sonic S $0.0277909 ▲ 11.82% ▲ 25.05% $80.04M $12.45M
253 o1.exchange O $0.49929192 ▲ 6.35% ▲ 11.94% $79.89M $5.16M
254 Solstice eUSX EUSX $1.05 ▲ 0.05% ▲ 0.26% $79.45M $27.21M
255 AntFun ANTFUN $0.04202506 ▲ 3.75% ▼ 1.19% $79.34M $22.28M
256 DigiByte DGB $0.00426623 ▲ 2.73% ▲ 4.47% $78.66M $2.90M
257 0x Protocol ZRX $0.09211055 ▲ 14.27% ▲ 20.40% $78.15M $6.19M
258 Law Blocks (AI) LBT $0.31524741 ▲ 7.36% ▲ 6.68% $77.23M $664,933.19
259 SKYAI SKYAI $0.07544935 ▲ 1.06% ▲ 2.00% $75.45M $12.87M
260 Gas GAS $1.16 ▲ 11.42% ▲ 26.33% $75.27M $27.18M
261 lisUSD lisUSD $0.99667509 ▼ 0.12% ▼ 0.05% $74.92M $878.20
262 GMX GMX $7.14 ▲ 5.35% ▲ 6.64% $74.63M $4.11M
263 Orca ORCA $1.22 ▲ 8.31% ▲ 20.46% $74.35M $11.50M
264 USDsui USDsui $1.00 ▲ 0.15% ▲ 0.06% $74.12M $6.91M
265 would WOULD $0.07379257 ▲ 2.17% ▲ 1.45% $73.75M $88,273.37
266 Bio Protocol BIO $0.03232552 ▲ 6.51% ▲ 33.95% $73.64M $40.24M
267 Safe SAFE $0.09578332 ▲ 8.07% ▲ 10.39% $73.51M $1.58M
268 Comedian BAN $0.07338739 ▲ 2.16% ▼ 1.81% $73.38M $4.19M
269 FTX Token FTT $0.22134953 ▲ 4.15% ▲ 11.64% $72.80M $1.75M
270 Turbo TURBO $0.00105538 ▲ 19.57% ▲ 35.24% $72.82M $33.67M
271 Dog (Bitcoin) DOG $0.00072513 ▲ 5.51% ▲ 16.99% $72.51M $1.08M
272 Huma Finance HUMA $0.02214903 ▲ 3.13% ▲ 17.41% $72.22M $7.59M
273 SpaceX Tokenized bStocks SPCXB $132.30 ▼ 2.25% ▼ 4.77% $72.03M $69.62M
274 Bedrock BR $0.23867958 ▼ 0.94% ▲ 0.19% $72.00M $3.58M
275 Circle tokenized stock (xStock) CRCLX $91.73 ▲ 12.32% ▲ 25.72% $71.87M $33.31M
276 GoPlus Security GPS $0.01244171 ▲ 4.79% ▲ 25.40% $70.42M $22.59M
277 lium SN51 $18.43 ▲ 14.09% ▲ 24.87% $70.39M $2.16M
278 iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) IVVon $775.33 ▼ 0.19% ▼ 1.52% $69.88M $542,629.58
279 AIOZ Network AIOZ $0.0545654 ▲ 8.97% ▲ 11.37% $69.48M $2.43M
280 Data Network DATA $0.19360883 ▲ 8.87% ▲ 1.32% $69.30M $19.30M
281 Livepeer LPT $1.39 ▲ 10.02% ▲ 17.08% $69.19M $10.17M
